<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayuntamiento de Ricote &#187; Ricote</title>
	<atom:link href="https://www.ricote.es/author/ricote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ricote.es</link>
	<description>Web del Ayuntamiento de Ricote, Murcia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 10:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>¡RICOTE PROTEGE SUS ENTORNOS NATURALES GRACIAS A LA TECNOLOGIA loT!</title>
		<link>https://www.ricote.es/ricote-protege-sus-entornos-naturales-gracias-a-la-tecnologia-lot/</link>
		<comments>https://www.ricote.es/ricote-protege-sus-entornos-naturales-gracias-a-la-tecnologia-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 10:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ricote]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ricote.es/?p=13827</guid>
		<description><![CDATA[&#160;   El Ayuntamiento de Ricote cuenta con una nueva red de dispositivos @Libelium ONE equipados con 7 sensores de calidad del aire y parámetros ambientales, 4 en casco urbano y 3 en zona rural.   A través de la medición continua de variables meteorológicas y del entorno las 24 horas del día, el municipio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>El Ayuntamiento de Ricote cuenta con una nueva red de dispositivos @Libelium ONE equipados con 7 sensores de calidad del aire y parámetros ambientales, 4 en casco urbano y 3 en zona rural.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>A través de la medición continua de variables meteorológicas y del entorno las 24 horas del día, el municipio dispone de datos precisos en tiempo real para anticiparse a riesgos ambientales y prevenir incendios forestales.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ponemos la tecnología al servicio del medio ambiente y de la seguridad de la ciudadanía.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>&#8220;Este proyecto se enmarca en la convocatoria SmartRegión de la consejería de Transformación Digital y el presupuesto asciende a 30.000 euros, financiados por los fondos Feder (60%) y la Comunidad (40%)&#8221;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-26-at-13.30.12-2.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-13819" src="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-26-at-13.30.12-2-225x300.jpeg" alt="WhatsApp Image 2026-10-26 at 13.30.12 (2)" width="225" height="300" /></a> <a href="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-20-at-14.32.16.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-13796" src="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-20-at-14.32.16-225x300.jpeg" alt="WhatsApp Image 2026-10-20 at 14.32.16" width="225" height="300" /></a> <a href="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-20-at-11.09.38.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-13795" src="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-20-at-11.09.38-225x300.jpeg" alt="WhatsApp Image 2026-10-20 at 11.09.38" width="225" height="300" /></a> <a href="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-22-at-12.14.00-3.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-13804" src="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-22-at-12.14.00-3-225x300.jpeg" alt="WhatsApp Image 2026-10-22 at 12.14.00 (3)" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ricote.es/ricote-protege-sus-entornos-naturales-gracias-a-la-tecnologia-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APROBACIÓN DEL PADRÓN DEL IAE 2026 Y APERTURA DEL PERIODO DE SU COBRO EN VOLUNTARIA.</title>
		<link>https://www.ricote.es/aprobacion-del-padron-del-iae-2026-y-apertura-del-periodo-de-su-cobro-en-voluntaria/</link>
		<comments>https://www.ricote.es/aprobacion-del-padron-del-iae-2026-y-apertura-del-periodo-de-su-cobro-en-voluntaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ricote]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ricote.es/?p=13789</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ricote.es/aprobacion-del-padron-del-iae-2026-y-apertura-del-periodo-de-su-cobro-en-voluntaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSO TÉCNICAS DE BASE DE ARTE FLORAL</title>
		<link>https://www.ricote.es/curso-tecnicas-de-base-de-arte-floral/</link>
		<comments>https://www.ricote.es/curso-tecnicas-de-base-de-arte-floral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ricote]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ricote.es/?p=13783</guid>
		<description><![CDATA[Inscripciones en Ayuntamiento de Ricote a partir del viernes 16 de octubre. 20 plazas por odrden de inscripción. El Ayuntamiento de Ricote fomentando la formación e inserción sociolaboral.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Inscripciones en Ayuntamiento de Ricote a partir del viernes 16 de octubre.</p>
<p>20 plazas por odrden de inscripción.</p>
<p>El Ayuntamiento de Ricote fomentando la formación e inserción sociolaboral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ricote.es/curso-tecnicas-de-base-de-arte-floral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUDOTECA PLAN CORRESPONSABLES</title>
		<link>https://www.ricote.es/ludoteca-plan-corresponsables/</link>
		<comments>https://www.ricote.es/ludoteca-plan-corresponsables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ricote]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ricote.es/?p=13779</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ricote.es/ludoteca-plan-corresponsables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANUNCIO EXPOSICIÓN PÚBLICA DE RELACIÓN DE SECCIONES MESAS Y LOCALES Y DEL CENSO ELECTORAL</title>
		<link>https://www.ricote.es/anuncio-exposicion-publica-de-relacion-de-secciones-mesas-y-locales-y-del-censo-electoral/</link>
		<comments>https://www.ricote.es/anuncio-exposicion-publica-de-relacion-de-secciones-mesas-y-locales-y-del-censo-electoral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ricote]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ricote.es/?p=13768</guid>
		<description><![CDATA[DESCARGAR: Anuncio_exposicion_publica_de_relacion_de_secciones-mesas_y_locales_y_del_Censo_Electoral_98963_20647_12]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DESCARGAR: <a href="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/10/Anuncio_exposicion_publica_de_relacion_de_secciones-mesas_y_locales_y_del_Censo_Electoral_98963_20647_12.pdf">Anuncio_exposicion_publica_de_relacion_de_secciones-mesas_y_locales_y_del_Censo_Electoral_98963_20647_12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ricote.es/anuncio-exposicion-publica-de-relacion-de-secciones-mesas-y-locales-y-del-censo-electoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobación del padrón de agua, depuración y alcantarillado correspondiente al cuarto bimestre de 2026.</title>
		<link>https://www.ricote.es/aprobacion-del-padron-de-agua-depuracion-y-alcantarillado-correspondiente-al-cuarto-bimestre-de-2026/</link>
		<comments>https://www.ricote.es/aprobacion-del-padron-de-agua-depuracion-y-alcantarillado-correspondiente-al-cuarto-bimestre-de-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ricote]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ricote.es/?p=13762</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ricote.es/aprobacion-del-padron-de-agua-depuracion-y-alcantarillado-correspondiente-al-cuarto-bimestre-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSO &#8220;FLORES, ARTE FLORAL&#8221;.</title>
		<link>https://www.ricote.es/curso-flores-arte-floral/</link>
		<comments>https://www.ricote.es/curso-flores-arte-floral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ricote]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo y Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ricote.es/?p=13759</guid>
		<description><![CDATA[CURSO &#8220;FLORES, ARTE FLORAL&#8221;. INSCRIPCIONES EN AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. PLAZAS: 20. POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE. &#160; EL AYUNTAMIENTO DE RICOTE FOMENTANDO LA FORMACIÓN CIUDADANA.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CURSO &#8220;FLORES, ARTE FLORAL&#8221;.</p>
<p>INSCRIPCIONES EN AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.</p>
<p>PLAZAS: 20. POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>EL AYUNTAMIENTO DE RICOTE FOMENTANDO LA FORMACIÓN CIUDADANA.</p>
<p><a href="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/09/PHOTO-2026-10-01-11-32-12.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-13765" src="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/09/PHOTO-2026-10-01-11-32-12-300x300.jpg" alt="PHOTO-2026-10-01-11-32-12" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ricote.es/curso-flores-arte-floral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio de aprobación de padrones fiscales del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica, y tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos segundo semestre, correspondiente al ejercicio 2026 y apertura de su cobro en voluntaria.</title>
		<link>https://www.ricote.es/anuncio-de-aprobacion-de-padrones-fiscales-del-impuesto-sobre-bienes-inmuebles-de-naturaleza-urbana-y-rustica-y-tasa-por-el-servicio-de-recogida-de-residuos-solidos-segundo-semestre-correspondiente/</link>
		<comments>https://www.ricote.es/anuncio-de-aprobacion-de-padrones-fiscales-del-impuesto-sobre-bienes-inmuebles-de-naturaleza-urbana-y-rustica-y-tasa-por-el-servicio-de-recogida-de-residuos-solidos-segundo-semestre-correspondiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ricote]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Información ciudadano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ricote.es/?p=13754</guid>
		<description><![CDATA[DESCARGAR:anuncio (3) &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DESCARGAR:<a href="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/09/anuncio-3.pdf">anuncio (3)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/09/anuncio-3_page-0002.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-13756" src="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/09/anuncio-3_page-0002-212x300.jpg" alt="anuncio (3)_page-0002" width="212" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ricote.es/anuncio-de-aprobacion-de-padrones-fiscales-del-impuesto-sobre-bienes-inmuebles-de-naturaleza-urbana-y-rustica-y-tasa-por-el-servicio-de-recogida-de-residuos-solidos-segundo-semestre-correspondiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONVOCATORIA PLENO</title>
		<link>https://www.ricote.es/convocatoria-pleno-28/</link>
		<comments>https://www.ricote.es/convocatoria-pleno-28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ricote]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcaldía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ricote.es/?p=13746</guid>
		<description><![CDATA[DESCARGAR CONVOCATORIA:2026_4962_6591298_Convocatoria_de_la_sesion_13-2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/09/2026_4962_6591298_Convocatoria_de_la_sesion_13-2026_page-0002.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-13748" src="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/09/2026_4962_6591298_Convocatoria_de_la_sesion_13-2026_page-0002-212x300.jpg" alt="2026_4962_6591298_Convocatoria_de_la_sesion_13-2026_page-0002" width="212" height="300" /></a></p>
<p>DESCARGAR CONVOCATORIA:<a href="https://www.ricote.es/wp-content/uploads/2026/09/2026_4962_6591298_Convocatoria_de_la_sesion_13-2026.pdf">2026_4962_6591298_Convocatoria_de_la_sesion_13-2026</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ricote.es/convocatoria-pleno-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña Regional del Día Mundial para la Prevención de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF)</title>
		<link>https://www.ricote.es/campana-regional-del-dia-mundial-para-la-prevencion-de-los-trastornos-del-espectro-alcoholico-fetal-teaf/</link>
		<comments>https://www.ricote.es/campana-regional-del-dia-mundial-para-la-prevencion-de-los-trastornos-del-espectro-alcoholico-fetal-teaf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ricote]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ricote.es/?p=13743</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo “Acompaña y apoya” para la prevención del TEAF: https://www.youtube.com/watch?v=ARu4VU6-UeQ &#160; Revista “PromoPreve” de la Consejería de Salud, con un monográfico sobre el TEAF y de las consecuencias de no prevenirlo, bajo el lema “Alcohol y embarazo: la única cantidad segura es cero”: https://www.murciasalud.es/documents/107044/11920268/VOL5_N8_2026.pdf/01a29530-2e23-5b69-29b9-bc9e0c9b80e7?version=1.3&#38;t=1788245698217]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Vídeo</strong> “Acompaña y apoya” para la prevención del TEAF: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ARu4VU6-UeQ" data-auth="NotApplicable">https://www.youtube.com/watch?v=ARu4VU6-UeQ</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Revista</strong> “PromoPreve” de la Consejería de Salud, con un monográfico sobre el TEAF y de las consecuencias de no prevenirlo, bajo el lema “Alcohol y embarazo: la única cantidad segura es cero”:</li>
</ul>
<p><a href="https://www.murciasalud.es/documents/107044/11920268/VOL5_N8_2026.pdf/01a29530-2e23-5b69-29b9-bc9e0c9b80e7?version=1.3&amp;t=1788245698217" data-auth="NotApplicable">https://www.murciasalud.es/documents/107044/11920268/VOL5_N8_2026.pdf/01a29530-2e23-5b69-29b9-bc9e0c9b80e7?version=1.3&amp;t=1788245698217</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ricote.es/campana-regional-del-dia-mundial-para-la-prevencion-de-los-trastornos-del-espectro-alcoholico-fetal-teaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
